Foi realizado nos dias 17 e 18 de maio último a 1º etapa do Campeonato Catarinense de Windsurf. A raia foi montada na lagoa em frente ao LIC de Florianópolis onde estava montada toda estrutura do evento. Cá entre nós que maravilha de lugar e estrutura.
Tudo Muito bem organizado pela ACW. Temos certeza que esta etapa vai produzir um grande efeito motivador para que as próximas etapas sejam tão boas quanto esta.
Parabéns especial também a galera do Windville Club que mais uma vez se fez presente em massa ao evento, não esquecendo os amigos da Camboriu Wind e da Kanarah/Curitiba.
Parabéns a todos!!!!
Observação: mensagem anexa encaminhada.
| 1ª ETAPA DO RANKING ESTADUAL DE WINDSURF DA ACW 2008 | ||||||
| CATEGORIA SLALOM GERAL | ||||||
| VELEJADOR | Filiação | Numeral | Categoria | FINAL | ||
| Ponto c/ Desc | Class | |||||
| salvio | ok | 101 | om | 9,1 | 1º | |
| marcio vieira | ok | 69 | om | 20,0 | 2º | |
| caio | ok | sc 99 | om | 27,0 | 3º | |
| rolf | ok | 61 | sm | 28,0 | 4º | |
| alexandre zattar | ok | 110 | sm | 32,0 | 5º | |
| marcus gevaerd | ok | bra99 | om | 32,8 | 6º | |
| roberto braga | ok | 26 | sgm | 33 | 7 | |
| peter | ok | k1 | om | 39,0 | 8º | |
| ciro | ok | 117 | sm | 43,0 | 9º | |
| bernardo targa martins | ok | 311 | O | 63,7 | 10 | |
| fernando | ok | 2008 | sm | 90,0 | 11º | |
| ligia | ok | 117 | f | 90,0 | 11º | |
| valdez | ok | 40 | om | 90,0 | 11º | |
| egidio | ok | 178 | sgm | 90,0 | 11º | |
| 1ª ETAPA DO RANKING ESTADUAL DE WINDSURF DA ACW 2008 | ||||||
| CATEGORIA SLALOM OPEN MASTER | ||||||
| VELEJADOR | Filiação | Numeral | Categoria | FINAL | ||
| Ponto c/ Desc | Class | |||||
| salvio | ok | 101 | om | 9,1 | 1º | |
| marcio vieira | ok | 69 | om | 20,0 | 2º | |
| caio | ok | sc 99 | om | 27,0 | 3º | |
| marcus gevaerd | ok | bra99 | om | 32,8 | 4º | |
| peter | ok | k1 | om | 39,0 | 5º | |
| valdez | ok | 40 | om | 90,0 | 6º | |
| 1ª ETAPA DO RANKING ESTADUAL DE WINDSURF DA ACW 2008 | ||||||
| CATEGORIA SLALOM SPORT MASTER | ||||||
| VELEJADOR | Filiação | Numeral | Categoria | FINAL | ||
| Ponto c/ Desc | Class | |||||
| rolf | ok | 61 | sm | 28,0 | 1º | |
| alexandre zattar | ok | 110 | sm | 32,0 | 2º | |
| ciro | ok | 117 | sm | 43,0 | 3º | |
| fernando | ok | 2008 | sm | 90,0 | 4º | |
| 1ª ETAPA DO RANKING ESTADUAL DE WINDSURF DA ACW 2008 | ||||||
| CATEGORIA SLALOM SPORT MASTER | ||||||
| VELEJADOR | Filiação | Numeral | Categoria | FINAL | ||
| Ponto c/ Desc | Class | |||||
| roberto braga | ok | 26 | sgm | 33,0 | 1º | |
| egidio | ok | 178 | sgm | 90,0 | 2º | |

Comentários