Top Speed Geral de Santa Catarina – ACW 2008 | ||||||||||||
Colocação | SC/BRA | Nome | Speed Km | Direção | Vento Knots | Classe | Prancha | Vela | Quilha | Local | Filiação | Data |
1º | 221 | Alexandre Neves | 60,56 | N/NE | 32,7 | Slalom | Isonic 122 | 7.5 | BC | ok | 07 de julho | |
2º | 77 | Andre Kuntze | 56,6 | N/NE | 30,54 | Slalom | Fpolis | ok | 17 de junho | |||
3º | 13 | Flávio Barros | 44,64 | N/NE | 24,07 | Slalom | Isonic 125 | 7.6 | quilha Drake 36 | Fpolis | ok | |
4º | 2008 | Fernando J C Andrada | 42,81 | N/NE | 23,09 | Slalom | Naish Icon 130 | 7.6 | Fpolis | ok | ||
5º | ||||||||||||
6º | ||||||||||||
7º | ||||||||||||
8º | ||||||||||||
9º |
Comentários