Com o intuito de difundir o esporte, o Campeonato Catarinense de Windsurf 2008 contará com 3 etapas DA categoria Wave, 7 etapas DA categoria Slalom, 6 etapas DA categoria Formula e a categoria Speed, em diferentes regiões do Estado de Santa Catarina.
As modalidades em disputa serão: Slalon, Formula, Wave, Speed.
Todo participante tem que estar em dia com a filiação, o valor cobrado em 2008 será de R$ 50,00 reais. O filiado receberá uma camiseta, adesivo e a carteirinha de filiação.
As regatas valerão para o ranking estadual e ao final do circuito, serão premiados OS campeões de cada categoria.
Campeonato Catarinense de Windsurf 2008 | ||||
Data | Local | Status | Modalidades | Clube |
Março/Abril | Casinha DA Barra DA Lagoa | 1ª etapa – Rnk estadual | WAVE | Barra DA Lagoa |
17 e 18 de Maio * | Florianópolis | 1ª etapa – Rnk estadual | SLALOM FORMULA | LIC |
Junho/ julho | Casinha DA Barra DA Lagoa | 2ª etapa – Rnk estadual | WAVE | Barra DA Lagoa |
23 e 24 de Agosto * | Imaruí | 2ª etapa – Rnk estadual | SLALOM FORMULA | Prefeitura de Imaruí |
06 e 07 de setembro * | Ibiraquera | 3ª etapa – Rnk estadual | WAVE | Praia de Ibiraquera |
13 e 14 de Setembro* | Ibiraquera | 3ª etapa – Rnk estadual | SLALOM | Ibiraquera |
11 e 12 de outubro | São Francisco do Sul | 4ª etapa – Rnk estadual e 3ª etapa – Rnk estadual | SLALOM + FORMULA | Windville |
8 e 9 de novembro | Baln. Camboriú | 5ª etapa – Rnk estadual e 4ª etapa – Rnk estadual | SLALOM + FORMULA | Camboriu Wind |
29 e 30 de novembro | Florianópolis | 6ª etapa – Rnk estadual e 5ª etapa – Rnk estadual | SLALOM + FORMULA | Openwinds |
13 e 14 de dezembro | Florianópolis | 7ª etapa – Rnk estadual e 6ª etapa – Rnk estadual | SLALOM + FORMULA | Windcenter |
Comentários