Circuito 2008 > II Etapa Florianópolis
16-12-2008 | Aconteceu nos dias 13 e 14 de dezembro a última etapa do Campeonato Catarinense de Windsurf 2008 com as categorias Formula e Slalom.
Diversos velejadores prestigiaram mais este evento da ACW proporcionando um bonito espetáculo na Windcenter. Apesar das previsões não terem sido favoráveis até a véspera o final de semana já começou com vento sul e sol no sábado logo pela manhã. Sob este clima festivo se deu início a etapa com a categoria KIDS.
Depois das regatas os atletas receberam seus troféus e se deu o encerramento da temporada com a entrega de prêmios para os melhores colocados e o sorteio de uma retranca cedida pela Windcenter. Arthur Job terminou a temporada como campeão catarinense dos KIDS seguido de Bebeko em segundo e Leonardo Silveira em terceiro. A colocação geral você confere mais abaixo.
No domingo o vento virou para nordeste e começou a soprar logo pela manhã, quando aconteceu a categoria Formula. Por volta das 13:00hs o vento soprava a 16 nós constantes com rajadas de até 20 nós. Então foi a vez do Slalom que contou com 29 velejadores que aproveitaram cada momento e "fizeram a cabeça" com a regata.
Depois do velejo todos aproveitaram um churrasco na Windcenter e acompanharam a premiação e os sorteios que foram realizados pelos apoiadores.
Ranking final do circuito 2008 KIDS:
1o Artur Job | 8o Ubirajara – Birinha |
2o Aldo – Bebeko | 9o Luis Ricardo |
3o Leonardo Silveira | 10o Caio Wolf Klein |
4o Lucas Silveira | 11o Amanda |
5o Leonardo de Souza | 12o Camila |
6o Lucca Dagnoni | 13o Lucas Marques |
7o Alessandra | 14o Nicole |
Segue ao lado o resultado da etapa por categoria, abaixo o resultado geral. Mais abaixo acompanhe as fotos. Em breve disponibilizaremos o ranking final da temporada 2008 da ACW, fiquem atentos!
1o Marcos Gevaerd | 15o Rodrigo Caldeira |
2o Rodrigo Testa | 16o Alexandre Zattar |
3o Marcio Vieira | 17o Valdez |
4o Dudu Schultz | 18o Rafael Cunha |
5o Konan Lang | 19o Rolf |
6o Ednaldo | 20o Ciro |
7o Rafael Rolo | 21o Artur Job |
8o Thomas Schmidt | 22o Braga |
9o Philipe Cerdan | 23o Bruno Varela |
10o Cleverson | 24o Fernando |
11o Diego Roedel | 25o Bebeko |
12o Luis Bi | 26o Lucca |
13o Caio | 27o Humberto |
14o Alexandre Neves | 28o Salvio |
| ![]() Arthur Job, segundo colocado da etapa, campeão do circuito na categoria KIDS |
| ![]() Bebeko, Arthur e Lucca, da KIDS |
| ![]() Bebeko ganhou uma retranca nova no sorteio |
| ![]() Regata de Slalom rolando |
![]() Testa vencendo uma das baterias de Slalom | ![]() Thomas Schmidt mais uma vez estava sempre no pelotão da frente no Slalom |
![]() Braga, atleta sempre presente nas competições da ACW | ![]() Bi chegando em uma regata com Dudu Schultz logo atrás |
![]() Alexandre Zattar de Joinville | ![]() Marcio Vieira, campeão da categoria Sport do circuito 2007, passou para a Open e já tirou terceiro na etapa |
![]() Dudu Schultz sempre entre os primeiros | ![]() Rafa "Rolo" voltou ao windsurf com tudo |
![]() Chegando sempre em primeiro ou segundo, Konan Lang só não venceu porque não pôde chegar a tempo de correr as primeiras baterias | ![]() Rafa Cunha seguido de Dudu Schultz e mais uma galera "correndo atrás" |
![]() Ednaldo da Ventuus foi o vencedor da Sport | ![]() Ciro se divertiu a valer, passava sempre rindo e até pediu foto.. Ta aí Ciro! … Esse é o espírito… |
![]() Altos pegas na lagoa | ![]() Caio, incentivador do esporte e membro da ACW |
![]() Marcos Gevaerd, vencedor da Open | ![]() Konan está acostumado ao pódio, mas desta vez estava lá para receber a medalha pelo amigo Marcus Gevaerd, que não estava mais presente. Com ele, Testa e Marcio. |
![]() Vencedores da Sport: Ednaldo, Phillipe e Cleverson | ![]() Neves em primeiro, "Negão" em segundo e "Bebeko" em terceiro, estes foram os vencedores da categoria Formula |
![]() Público presente acompanhando a entrega de prêmios | ![]() Ed além da competição ganhou no sorteio um colete Nob |
![]() Foto oficial da galera participante… com o fotógrafo no meio! | ![]() Jones e Diego: Presidente e vice-presidente da ACW incentivando o esporte |
< voltar |
Comentários